Performance Log
Aggregated across every documented project
| METRIC | VALUE | NOTES |
|---|---|---|
| Documented Projects | 24 | completed & in-progress |
| Sq Ft of Pointing | 283,000+ | aggregated across all projects |
| LF Sealant/Caulk Replacement | 182,000+ | aggregated across all projects |
| Suspended Scaffolds Deployed | 690+ | aggregated across all projects |
| Sq Ft of EIFS Installed | 36,500+ | aggregated across all projects |
| Custom Corner Bricks Replaced | 164,000+ | aggregated across all projects |
These totals are self-reported by Royce CM from our own project records, computed by summing the documented metrics on each individual project page — not independently audited.
The Range
Smallest to largest documented job
We work on single-building repairs and multi-structure institutional complexes alike. Here's the real range across our documented portfolio, by square footage:
